- Informações do Fórum
- Informação Adicional
- Classificações
- Assinatura
- Contato
Informações do Fórum
				Registrado em:
27-08-2024
				27-08-2024
Estado:
					
Offline
				Última Visita:
					11-09-2024
				Tempo Online:
					1 hora, 31 minutos, 48 segundos
				Informação Adicional
Total de Mensagens:
				3 (0.01 mensagens por dia | 0.02 porcento do total de mensagens)
[Procurar Todas as Mensagens]
			Total de tópicos:
				1 (0 tópicos por dia | 0.11% de todos os tópicos.)
[Procurar Todos os tópicos]
			
				
Referenciado pelo membro:
0
			
0
| Francisco's Most Liked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Likes | 
| RE: Qual seria o melhor Formato ou Shape de Lâmina? | 07-09-2024 | 1 | 
| Thread Subject | Forum Name | |
| Qual seria o melhor Formato ou Shape de Lâmina? | Barbear Tradicional  Navalhas | |
| Post Message | ||
| Hugo Escreveu: (16-08-2023) -- Alguém indicaria.... Qual Seria o formato (shape) de lâmina e tamanho, com maior "poder de corte" e maior mobilidade ao mesmo tempo? ->objetivo barbas "duras/difíceis de cortar e volumosas"? Grato! :) [hr] todas sugestões são bem vindas..... -- Mano, respondendo bem rapidinho: Tente se nortear sob duas bases para escolher a melhor lâmina que são: espessura do fio e sensibilidade da pele: Espessura, quanto mais grossa sua barba for, mais se recomenda as navalhas próximas do tipo wedge; quanto mais fina, mais se recomenda as navalhas mais próximas do tipo hollow groud. Sensibilidade da pele: quanto mais sensível for, mais próxima da wedge, quanto mais forte for mais próxima da hollow ground. Quanto a manutenção do fio, navalhas mais próximas da wedge, elas são um pouco mais complexas de afiar, principalmente quando vão ficando mais velhas, mas em compensação elas seguram o fio por mais tempo. O resto é detalhe pra um papo tomando cerveja. Valeu mano. Espero ter te ajudado. | ||
| Francisco's Received and Given Likes | ||
| Likes Received | Likes Given | |
| Last week | 0 | 0 | 
| Last month | 0 | 0 | 
| Last 3 months | 0 | 0 | 
| Last 6 months | 0 | 0 | 
| Last 12 months | 0 | 0 | 
| All Time | 1 | 11 | 
| Most liked by | ||
| Hugo | 1 | 100% | 
| Most liked | ||
| thony | 3 | 27% | 
| BARBA TRADICIONAL | 2 | 18% | 
| rodrigoqui | 1 | 9% | 
| felipeafc1 | 1 | 9% | 
| Marcus | 1 | 9% | 
Ratings
Here's what users think of Francisco

