- Informações do Fórum
- Informação Adicional
- Classificações
- Assinatura
- Contato
Informações do Fórum
Registrado em:
26-07-2025
26-07-2025
Estado:
Offline
Última Visita:
28-10-2025
Tempo Online:
21 horas, 47 minutos, 12 segundos
Informação Adicional
Total de Mensagens:
57 (0.59 mensagens por dia | 0.41 porcento do total de mensagens)
[Procurar Todas as Mensagens]
Total de tópicos:
5 (0.05 tópicos por dia | 0.57% de todos os tópicos.)
[Procurar Todos os tópicos]
Referenciado pelo membro:
0
0
| Oriens Rasus's Most Liked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Likes |
| RE: Barbear de Outubro de 2025 | 04-10-2025 | 11 |
| Thread Subject | Forum Name | |
| Barbear de Outubro de 2025 |
Barbear Tradicional
Barbear do Dia
|
|
| Post Message | ||
| Día 04/10 (nº2). Embora já tivesse lido bastante sobre a suavidade e eficiência desta máquina, queria tirar minhas próprias conclusões. Após o primeiro uso, não poderia estar mais satisfeito e impressionado — o barbear foi perfeito (este sabão ultra protetor também ajuda muito). Suavidade extrema, zero irritação e um acabamento bem decente, que poderia ter sido ainda melhor ajustando os números do dial. O que mais me agradou foi que a sensação no rosto não se parece com nenhuma outra máquina DE que eu já tenha experimentado. Você nem sente que está se barbeando. Isso possivelmente se deve ao fato de que essas máquinas usam lâminas mais grossas e rígidas do que as DE, o que proporciona uma sensação de maior controle por vibrarem menos e reduzirem a irritação. Agora o problema é: o que vou fazer quando essas 5 lâminas acabarem. Pré: Banho quente. Pincel: Semogue 2015HD Texugo Finest Badger. Sabão: Saponificio Varesino 70th aniversario. Barbeador: Schick Injector M3 (Adjustable), ao número 5. Lâmina: Schick Injector Super Stainless Steel Blades. Pós-Barba: Botanical Remedies Facial Toner (Witch Hazel & Cucumber). | ||
| Oriens Rasus's Received and Given Likes | ||
| Likes Received | Likes Given | |
| Last week | 22 | 7 |
| Last month | 127 | 54 |
| Last 3 months | 216 | 125 |
| Last 6 months | 236 | 134 |
| Last 12 months | 236 | 134 |
| All Time | 236 | 134 |
| Most liked by | ||
| thony | 32 | 14% |
| RuasMensGrooming | 27 | 11% |
| Cleiton C Cantares | 23 | 10% |
| Juan | 22 | 9% |
| montag731 | 16 | 7% |
| Most liked | ||
| thony | 29 | 22% |
| RuasMensGrooming | 20 | 15% |
| Juan | 20 | 15% |
| Joao Americo | 9 | 7% |
| Cleiton C Cantares | 8 | 6% |
Ratings
Here's what users think of Oriens Rasus
