- Informações do Fórum
- Informação Adicional
- Classificações
- Assinatura
- Contato
Informações do Fórum
Registrado em:
12-07-2024
12-07-2024
Estado:
Offline
Última Visita:
10 horas atrás
Tempo Online:
1 dia, 55 minutos
Informação Adicional
DOB:
Ocultar
Gender:
Undisclosed
Total de Mensagens:
88 (0.16 mensagens por dia | 0.62 porcento do total de mensagens)
[Procurar Todas as Mensagens]
Total de tópicos:
5 (0.01 tópicos por dia | 0.55% de todos os tópicos.)
[Procurar Todos os tópicos]
Referenciado pelo membro:
0
0
| Maximus Brow's Most Liked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Likes |
| RE: Clube Mühle R41 | 27-05-2025 | 8 |
| Thread Subject | Forum Name | |
| Clube Mühle R41 |
Barbear Tradicional
Barbear Diversos
|
|
| Post Message | ||
| Passando por aqui para declarar meu apreço pela minha querida Mühle R41, a estrela da minha coleção. Sim, meus amigos, sou um feliz e orgulhoso proprietário desse clássico do barbear tradicional. Ela tem fama de ser uma máquina selvagem, mas na prática é mais como aquele guarda-costas educado: firme, eficiente e discreto. Pra quem acha que ela vai arrancar a pele no primeiro deslize... não é bem assim. A minha Gillette Old Type, por exemplo, essa sim é brava. A R41, perto dela, parece até gentil. Mas sejamos francos: nenhuma das duas é daquelas máquinas para usar todo dia como se fosse um creme facial. Com essas aí, o ideal é entrar em campo só depois de uns três dias ou mais de barba acumulada. Se eu usar uma dessas diariamente, meu rosto vira um campo de batalha — e já não é exatamente uma obra-prima, convenhamos. Ainda não atingi o nível do nosso lendário confrade Thonny, que se barbeia todos os dias com disciplina espartana. Se eu tentar acompanhar esse ritmo, no terceiro dia estou de licença médica e agendando cirugia plástica. No fim das contas, a R41 continua entre as minhas preferidas: precisa, eficiente e com um toque de elegância bruta. Mas atenção: ela não tolera erros. Errou, ela avisa. Na pele. Forte abraço a todos, MB | ||
| Maximus Brow's Received and Given Likes | ||
| Likes Received | Likes Given | |
| Last week | 19 | 17 |
| Last month | 29 | 33 |
| Last 3 months | 31 | 33 |
| Last 6 months | 34 | 33 |
| Last 12 months | 89 | 106 |
| All Time | 138 | 152 |
| Most liked by | ||
| RuasMensGrooming | 22 | 16% |
| thony | 19 | 14% |
| Joao Americo | 16 | 12% |
| Fábio8495Alcantara | 10 | 7% |
| peter_shelton | 9 | 7% |
| Most liked | ||
| RuasMensGrooming | 37 | 24% |
| thony | 31 | 20% |
| Joao Americo | 9 | 6% |
| Luiz | 6 | 4% |
| Maximus Brow | 6 | 4% |
Ratings
Here's what users think of Maximus Brow
