- Informações do Fórum
- Informação Adicional
- Classificações
- Assinatura
- Contato
Informações do Fórum
Registrado em:
22-09-2026
22-09-2026
Estado:
Offline
Última Visita:
3 horas atrás
Tempo Online:
15 horas, 2 minutos, 3 segundos
Informação Adicional
DOB:
Ocultar
Gender:
Male
Total de Mensagens:
41 (0.91 mensagens por dia | 0.26 porcento do total de mensagens)
[Procurar Todas as Mensagens]
Total de tópicos:
2 (0.04 tópicos por dia | 0.18% de todos os tópicos.)
[Procurar Todos os tópicos]
Referenciado pelo membro:
0
0
| Haok's Most Liked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Likes |
| RE: Barbear do dia/ Outubro de 2026 | 08-10-2026 | 11 |
| Thread Subject | Forum Name | |
| Barbear do dia/ Outubro de 2026 |
Barbear Tradicional
Barbear do Dia
|
|
| Post Message | ||
| Barbeador: Wilkinson Sword Classic Lâmina: Wilkinson Sword Classic Pincel: Wilkinson Sword Classic Sabão: Ingá Ingaraso ASL: Bálsamo Pós Barba Nivea Men Hoje foi com o kit completo da Wilkinson. O pincel apesar de sintético, faz uma boa esfoliação, gera espumas bem densas e ainda seca mais rápido que os naturais :D O sabão continua a me surpreender! São 11 anos desde que o adquiri e segue me dando ótimas espumas com uma boa carga de mentol. https://i.postimg.cc/C5QTmh6b/26-10-07.jpg | ||
| Haok's Received and Given Likes | ||
| Likes Received | Likes Given | |
| Last week | 7 | 15 |
| Last month | 72 | 78 |
| Last 3 months | 156 | 166 |
| Last 6 months | 156 | 166 |
| Last 12 months | 156 | 166 |
| All Time | 156 | 166 |
| Most liked by | ||
| thony | 27 | 17% |
| Maximus Brow | 24 | 15% |
| Joao Americo | 21 | 13% |
| fsmishima | 17 | 11% |
| GMMCM | 14 | 9% |
| Most liked | ||
| Maximus Brow | 29 | 17% |
| thony | 20 | 12% |
| RuasMensGrooming | 15 | 9% |
| Oriens Rasus | 14 | 8% |
| Joao Americo | 11 | 7% |
Ratings
Here's what users think of Haok
